Технические характеристики Ford Fiesta
| Класс: | Хэтчбек |
| Длина: | 3950 мм |
| Ширина: | 1685 мм |
| Высота: | 1438 мм |
| Начало производства: | 2009 |
| Количество дверей: | 3 - 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Привод: | Передний |
| Число цилиндров: | 4 |
| Мощность двигателя: | 70 л.с |
| Объем двигателя: | 1299cм |
| Крутящий момент: | 106 |
| Топлива: | АИ-95 |
| Топливный бак: | 45 л. |
| Разгон до 100 км/ч: | 17.3 сек |
| Максимальная скорость: | 160 км/ч |
| Расход топлива - городской цикл: | 8.1 л. на 100 км |
| Расход топлива - трасса: | 4.9 л. на 100 км |
| Расход топлива - смешанный цикл: | 6.1 л. на 100 км |
| Коробка передач: | Механическая |
| Снаряженная масса: | 1035 |
| Полная масса: | 1520 |
| Объем багажника: | 175 л. |



